詳しい項目 Details
← 左右にスライドします →
| コース | フルコース 人間 ドック |
2時間半 充実人間 ドック |
乳腺 ドック |
レディース ドック |
婦人科 ドック |
肺 ドック |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | |||||||
| 内科・測定 | 診察・身長・体重測定・腹囲 | ○ | ○ | ||||
| 循環器 | 血圧測定・心電図(安静時) | ○ | ○ | ||||
| 血管年齢 | 動脈硬化測定 | ○ | |||||
| 呼吸器 | 胸部レントゲン(正面) | ○ | ○ | ○ | |||
| 胸部レントゲン(側面) | ○ | ||||||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | |||||
| 喀痰細胞診(肺がん)・胸部CT | ○ | ○ | |||||
| 消化器 | 検便(便潜血反応)・腹部超音波 | ○ | ○ | ||||
| 胃カメラ | ○ | ○ | |||||
| 腹部CT | ○ | ○ | |||||
| 大腸3DCT検査 または 大腸内視鏡検査 | ○ | ||||||
| 頭 部 | 頭部CT | ○ | |||||
| 甲状腺 | 甲状腺エコー | ○ | |||||
| 血液検査 | 白血球・赤血球・Ht・Hb | ○ | ○ | ||||
| 血小板・血液像 | ○ | ○ | |||||
| CRP | ○ | ○ | |||||
| 肝機能 | ビリルビン・ZTT・GOT・GPT・ALP | ○ | ○ | ||||
| (血液検査) | LDH・γ-GTP・比 | ○ | ○ | ||||
| 総蛋白 | ○ | ○ | |||||
| HBs抗原HCV抗体 | ○ | ○ | |||||
| choE | ○ | ○ | |||||
| フルコース 人間 ドック |
2時間半 充実人間 ドック |
乳腺 ドック |
レディース ドック |
婦人科 ドック |
肺 ドック |
||
| 腎機能(血液・尿検査) | BUN・クレアチニン・尿酸・ 尿検査(蛋白・糖・潜血・ ウロビリノーゲン)・尿沈渣 |
○ | ○ | ||||
| 膵機能(血液検査) | アミラーゼ | ○ | ○ | ||||
| 電解質(血液検査) | Na・K・CL・CA | ○ | ○ | ||||
| 糖脂質代謝(血液検査) | コレステロール・(総・HDL・LDL) 中性脂肪・血糖・HbA1c |
○ | ○ | ||||
| 梅毒(血液検査) | TPHA | ○ | ○ | ||||
| 腫瘍マーカー | PSA(男性のみ:前立腺) | ○ | ○ | ||||
| (血液検査) | CA125(女性のみ:卵巣) | ○ | |||||
| AFP(肝臓)・CA19-9(膵胆腸) | ○ | ||||||
| 乳腺(女性のみ) | 乳房マンモグラフィー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 乳房超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | 乳房視触診 | ○ | ○ |
| 眼科 | 眼圧(緑内障のチェック) | ○ | ○ | ||||
| 視力 | ○ | ○ | |||||
| 眼底撮影(緑内障や動脈硬化の状態) | ○ | ○ | |||||
| 耳鼻咽喉科 | 簡易聴力検査 | ○ | ○ | ||||
| 婦人科 | 診察・子宮がん検診(頚がん・体がん) | ○ | ○ | ||||
| 経腟超音波検査 | ○ | ○ | |||||
| 骨密度 | ○ | ○ | |||||
| フルコース 人間 ドック |
2時間半 充実人間 ドック |
乳腺 ドック |
レディース ドック |
婦人科 ドック |
肺 ドック |
||
| 結果説明 | 後日面接 または配送 |
当日面接 または配送 |
郵送 | 郵送 | 郵送 | 郵送 | |
| 料金(税込み) | 132,000円 | 45,100円 | 14,300円 | 33,000円 | 14,300円 | 24,200円 | |
| 日程 | 月〜金 | 月〜金 | 月〜金 | 月〜金 | 月〜金 | 月〜金 | |
| オプション検査(税込み) | 頭部CT 14,300円 胸腹部CT 17,600円 骨密度 6,600円 甲状腺超音波 4,400円 内臓脂肪測定(FATCT)8,800円 動脈硬化測定 4,400円 頸動脈超音波 5,500円 胃内視鏡(胃カメラ) 13,200円 大腸3DCT検査 34,100円 |
||||||
- フルコース人間ドックおよび2時間半充実人間ドック受診の方は婦人科ドック(子宮頚がん・体がん)を6,600円で追加していただけます
- なお、乳腺の女性医師は金曜午後不在です