詳しい項目 Details
← 左右にスライドします →
コース | 半日 ドック |
日帰り ドック |
乳腺 ドック |
レディース ドック |
婦人科 ドック |
肺 ドック |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | |||||||
内科・測定 | 診察・身長・体重測定・腹囲 | ○ | ○ | ||||
循環器 | 血圧測定・心電図(安静時) | ○ | ○ | ||||
血管年齢 | 動脈硬化測定 | ○ | |||||
呼吸器 | 胸部レントゲン(正面) | ○ | ○ | ○ | |||
胸部レントゲン(側面) | ○ | ○ | |||||
肺機能検査 | ○ | ○ | ○ | ||||
喀痰細胞診(肺がん)胸部CT | ○ | ○ | |||||
消化器 | 検便(便潜血反応)・腹部超音波 | ○ | ○ | ||||
胃カメラ | ○ | ○ | |||||
腹部CT | ○ | ||||||
3DCTバーチャル大腸内視鏡 | ○ | ||||||
頭 部 | 頭部CT | ○ | |||||
甲状腺 | 甲状腺エコー | ○ | |||||
血液検査 | 白血球・赤血球・Ht・Hb | ○ | ○ | ||||
血小板・血液像 | ○ | ○ | |||||
CRP | ○ | ○ | |||||
肝機能 | ビリルビン・ZTT・GOT・GPT・ALP | ○ | ○ | ||||
(血液検査) | LDH・γ-GTP・比 | ○ | ○ | ||||
総蛋白 | ○ | ○ | |||||
HBs抗原HCV抗体 | ○ | ○ | |||||
choE | ○ | ○ | |||||
半日 ドック |
日帰り ドック |
乳腺 ドック |
レディース ドック |
婦人科 ドック |
肺 ドック |
||
腎機能 | BUN・クレアチニン・尿酸 | ○ | ○ | ||||
(血液・尿検査) | 尿検査(蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン) | ○ | ○ | ||||
尿沈渣 | ○ | ○ | |||||
膵機能(血液検査) | アミラーゼ | ○ | ○ | ||||
電解質(血液検査) | Na・K・CL・CA | ○ | ○ | ||||
糖脂質代謝 | コレステロール・(総・HDL・LDL) | ○ | ○ | ||||
(血液検査) | 中性脂肪・血糖・HVA1c | ○ | ○ | ||||
梅毒(血液検査) | TPHA | ○ | ○ | ||||
腫瘍マーカー | PSA(男性のみ:前立腺) | ○ | ○ | ||||
(血液検査) | CA125(女性のみ:卵巣) | ○ | |||||
AFP(肝臓)・CA19-9(膵胆腸) | ○ | ||||||
外科 | 乳房マンモグラフィー・触診(希望制) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
乳房超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
直腸診(男性医師のみ対応) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
眼科 | 眼圧(緑内障のチェック) | ○ | ○ | ||||
視力 | ○ | ○ | |||||
眼底撮影(緑内障や動脈硬化の状態) | ○ | ○ | |||||
耳鼻咽喉科 | 簡易聴力検査 | ○ | ○ | ||||
婦人科 | 診察・子宮がん検診(頸がん・体がん) | ○ | ○ | ||||
婦人科超音波検査 | ○ | ○ | |||||
骨密度 | ○ | ○ | |||||
半日 ドック |
日帰り ドック |
乳腺 ドック |
レディース ドック |
婦人科 ドック |
肺 ドック |
||
結果説明 | 後日面接 または郵送 |
当日面接 または郵送 |
後日面接 または郵送 |
後日面接 または郵送 |
後日面接 または郵送 |
後日面接 または郵送 |
|
料金(税別) | 110,000円 | 39,000円 | 12,000円 | 25,000円 | 12,000円 | 15,000円 | |
日程 | 月〜金 | 月〜金 | 月〜金 | 月〜金 午前中 |
月〜金 午前中 |
月〜金 | |
オプション検査(税別) | 頭部CT 12,000円 胸腹部CT 15,000円 骨密度 3,000円 甲状腺超音波 3,000円 内臓脂肪測定(かくれ肥満度CT)7,000円 動脈硬化測定 3,000円 頸動脈超音波 4,000円 胃内視鏡(胃カメラ) 12,000円 3DCT大腸内視鏡 30,000円 |
- 1日ドックおよび日帰りドック受診の方は婦人科ドック(子宮頸がん・体がん)を5,000円で追加していただけます
- なお、乳腺の女性医師は月曜午後・金曜不在です